Anti - refrigerador de la exhibición de la torta del cuadrado de la niebla, gabinetes de exhibición de la comida con las luces LED
gabinetes de exhibición de la comida
,vitrina de la comida
Anti - refrigerador de la exhibición de la torta del cuadrado de la niebla, gabinetes de exhibición de la comida con las luces LED
Características:
1. Refrigeración libre de CFC, respetuosa del medio ambiente
2. Compresor de SECOP (Danfoss).
3. Efecto de exhibición interno de la luz del LED, ahorro de energía y agradable.
4. regulador de Digitaces Dixell, funcionamiento exacto.
5. Estante ajustable.
6. Abajo golpeado diseño, ningún pegamento, bueno y sano para la comida.
Versión básica:
- 220V/50Hz
- Base del espejo s/steel
- 3 estantes
- Sola luz del LED
- El vidrio de Fron se cerró: Vidrio delantero con la función antiniebla
- El vidrio delantero puede estar abierto: vidrio delantero sin la función antiniebla
- Vidrio lateral sin la función antiniebla
- Caucho desmontable
Opción:
- 220V/60Hz/1PH
- 110V60Hz
- Base negra o de oro de s/steel
- Luz doble del LED
- Vidrio lateral con bajo-e
- condensador de la Libre-limpieza
Especificaciones:
El vidrio delantero se cerró
| Modelo | Temperatura | Dimensión (milímetros) | Poder (kilovatios) | Refrigerante | Capacidad (L) | Estantes |
| FGSR660LS | 2-8℃ | 660x740x1360 | 0,52 | R134a | 260 | 3 |
| FGSR1000LS | 2-8℃ | 1000x740x1360 | 0,66 | R134a | 390 | 3 |
| FGSR1200LS | 2-8℃ | 1200x740x1360 | 0,75 | R134a | 470 | 3 |
| FGSR1500LS | 2-8℃ | 1500x740x1360 | 1,05 | R404A | 580 | 3 |
| FGSR1800LS | 2-8℃ | 1800x740x1360 | 1,22 | R404A | 700 | 3 |
| FGSR2000LS | 2-8℃ | 2000x740x1360 | 1,44 | R404A | 780 | 3 |
El vidrio delantero puede estar abierto, parte inferior con la caja de luz
| Modelo | Temperatura | Dimensión (milímetros) | Poder (kilovatios) | Refrigerante | Capacidad (L) | Estantes |
| FGSR1000LS-S | 4-8℃ | 1000x740x1360 | 2,05 | R134a | 220 | 3 |
| FGSR1200LS-S | 4-8℃ | 1200x740x1360 | 2,1 | R404A | 430 | 3 |
| FGSR1500LS-S | 4-8℃ | 1500x740x1360 | 2,35 | R404A | 540 | 3 |
| FGSR1800LS-S | 4-8℃ | 1800x740x1360 | 2,41 | R404A | 660 | 3 |
| FGSR2000LS-S | 4-8℃ | 2000x740x1360 | 2,5 | R404A | 740 | 3 |
Fotos detalladas:
Vista lateral:

Estante de cristal transparente:

¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.