Debajo del refrigerador comercial contrario de la bebida refrigerador comercial del 1/2/3 puertas
gabinetes de exhibición de la comida
,vitrina fría
Debajo del refrigerador comercial contrario de la bebida refrigerador comercial del 1/2/3 puertas
Características:
1. Diseño de lujo negro del aspecto, presentando el gusto de la moda
2. Enfriamiento por el compresor con la fan; Circulación de aire forzado, sistema de enfriamiento de la fan, control digital del termóstato.
3. Refrigerante de enfriamiento de R134a, CFC libre, favorable al medio ambiente
4. La fan ayudó al sistema de enfriamiento, refrigeración rápida, temperatura más incluso
5. Los estantes revestidos plásticos, pueden ajustar altura libremente, traje para que haya diverso tamaño de la bebida.
6. Sistema auto del dren de la evaporación, conveniente y práctico
7. El control numérico, puede ajustar la temperatura exactamente
8. Gabinete exterior de la pintura friccional, presentando elegancia
9. Con la cerradura de puerta, la seguridad y satisfactorio
10. Consumo de energía baja
11. 220V/60Hz, 110V/60Hz es opcional para el país diferente
Especificaciones:
Cuerpo negro
| Código de la PC | 120051 | 120053 | 120055 | 120057 | 120059 |
| Modelo | HK-BC-01 | HK-BC-02 | HK-BC-03 | HK-BC-02S | HK-BC-03S |
| Dimensión | 600x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 |
| Refrigerante | 115L | 201L | 303L | 201L | 303L |
| Poder (kilovatios) | 0,21 | 0,23 | 0,5 | 0,23 | 0,29 |
| Temperatura | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ |
| Capacidad | 115L | 201L | 303L | 201L | 303L |
| Peso neto | 50 | 63 | 95 | 65 | 100 |
| Estantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puerta | 1 que tira | 2 que tiran | 3 que tiran | 2 que resbalan | 3 que resbalan |
| Clima | Templado | Templado | Templado | Templado | Templado |
Cuerpo de S/steel
| Código de la PC | 120051 | 120053 | 120055 |
| Modelo | HK-BC-01B | HK-BC-02B | HK-BC-03B |
| Dimensión | 600x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 |
| Refrigerante | 115L | 201L | 303L |
| Poder (kilovatios) | 0,21 | 0,23 | 0,5 |
| Temperatura | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ |
| Capacidad | 115L | 201L | 303L |
| Peso neto | 50 | 63 | 95 |
| Estantes | 2 | 2 | 2 |
| Puerta | 1 que tira | 2 que tiran | 3 que tiran |
| Clima | Templado | Templado | Templado |
Fotos detalladas:
Durante embalar

Puerta con el armario

Dentro de fan

Vista lateral

¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.