|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Refrigerador abierto vertical | Compresor: | SECOP (Danfoss) |
|---|---|---|---|
| Termóstato: | Dixell | Luz: | LED |
| Cortina de la noche: | Con | Estante: | 3 estantes ajustables |
| Material: | Espejo S/steel | Tipo: | Soporte del piso, construido en tipo |
| modelo: | FGOR500LC FGOR700LC FGOR900LC FGOR1000LC | ||
| Resaltar: | abra el refrigerador de la exhibición,abra la vitrina refrigerada |
||
Estantes refrigerados abiertos delgados de cristal curvados de la vitrina 3 con la luz del LED
Características:
Versión básica:
* 220V/50Hz
* cuerpo de acero inoxidable del espejo
* 3 estantes
* sola luz del LED
* tipo incorporado
* agua automática que descongela
Opción:
* 220V/60Hz
* cuerpo de acero inoxidable de pintura, negro o de oro blanco
* 4 estantes
* luz doble del LED
* condensador de la Libre-limpieza
* top con la caja de luz
* agua de descongelación por el tubo directamente
Especificaciones:
| Modelo | FGOR500LC | FGOR700LC | FGOR900LC | FGOR1000LC | FGOR1200LC |
| Dimensión (milímetros) | 500x600x1880 | 700x600x1880 | 900x600x1880 | 1000x600x1880 | 1200x600x1880 |
| Temperatura | 4-10℃ | 4-10℃ | 4-10℃ | 4-10℃ | 4-10℃ |
| Poder (kilovatios) | 1,9 | 2,2 | 2,35 | 2,45 | 2,45 |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Capacidad (L) | 250 | 350 | 450 | 500 | 580 |
| Estantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opción: Vidrio recto lateral:
![]()
| Modelo | Dimensión (milímetros) | Refrigerante | Capacidad (L) | Estantes |
| FGOR900LCB | 900x620x1885 | R404A | 480 | 3 |
| FGOR1000LCB | 1000x620x1885 | R404A | 520 | 3 |
| FGOR1200LCB | 1200x620x1885 | R404A | 580 | 3 |
| FGOR1500LCB | 1500x620x1885 | R404A | 700 | 3 |
Cortina del PVC:
Demostración de la tienda
![]()
Durante producir:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Harriet
Teléfono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711