|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Refrigerador vertical de la cocina | Qty de la puerta: | 2 4 pequeñas puertas de la puerta grande o |
---|---|---|---|
Compresor: | Embraco | Termóstato: | Carel |
Tipo: | Situación del piso | Modelo: | GN1400C2 GN1400F2 GN1400C4 GN1400F4 GN1400C2G GN1400F2G |
Temperatura: | 2-8 grado; grado -18 a -22 | Refrigerante: | R290, R134a, R404A |
Resaltar: | vitrinas refrigeradas anuncio publicitario,refrigeración comercial de la cocina |
El CE aprobó el equipo de refrigeración comercial de la cocina del congelador comercial de 2 puertas
R290 disponible
Características:
* gas de enfriamiento de R134a o de T404A, CFC libre y favorable al medio ambiente
* grueso 70m m, enery-ahorro de la espuma del aislamiento
* compresor de Embraco Aspera; Regulador de Carel
* puerta cerrada auto; Puerta con el armario
* tamaño de epoxy estirable GN2/1 de los estantes de la comida
* pies ajustables de S/steel
* el auto descongela y agua auto de la descarga
* estante cambiable, bisagra de la primavera, alambre de calefacción para prevenir la condensación
* para puertas de cristal más desapasibles con LOW-E
* para las puertas de cristal del congelador con la película de la calefacción
OPCIONAL:
* echadores
* luces internas
* estantes de la comida de S/steel
* R290
Especificaciones:
puerta sólida grande 2:
Modelo | GN1400C2 | GN1400F2 | GN1400C2-T | GN1400F2-T |
Dimensión | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamaño interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (kilovatios) | 0,6 | 0,82 | 0,65 | 0,95 |
Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
Puerta | 2 sólidos | 2 sólidos | 2 sólidos | 2 sólidos |
Clima | Templado | Templado | Tropicalized | Tropicalized |
puerta de cristal grande 2:
Modelo | GN1400C2G | GN1400F2G | GN1400C2G-T | GN1400F2G-T |
Dimensión | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamaño interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (kilovatios) | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 1,3 |
Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
Puerta | 2 vidrios | 2 vidrios | 2 vidrios | 2 vidrios |
Clima | Templado | Templado | Tropicalized | Tropicalized |
4 pequeñas puertas sólidas:
Modelo | GN1400C4 | GN1400F4 | GN1400C4-T | GN1400F4-T |
Dimensión | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamaño interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (kilovatios) | 0,6 | 0,82 | 0,65 | 0,95 |
Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
Puerta | 4 sólidos | 4 sólidos | 4 sólidos | 4 sólidos |
Clima | Templado | Templado | Tropicalized | Tropicalized |
4 pequeñas puertas de cristal:
Modelo | GN1400C4G | GN1400F4G | GN1400C4G-T | GN1400F4G-T |
Dimensión | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamaño interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (kilovatios) | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 1,3 |
Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
Puerta | 4 vidrios | 4 vidrios | 4 vidrios | 4 vidrios |
Clima | Templado | Templado | Tropicalized | Tropicalized |
Fotos detalladas:
Fan de EBM
El interruptor para controlar la fan, para el trabajar al abrir la puerta
Embalaje:
Compresor de Embraco, HECHO EN ESLOVAQUIA
Persona de Contacto: Ms. Harriet
Teléfono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711