|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Refrigerador de la cocina del banco | Qty de la puerta: | 2 / 3/4 puertas |
---|---|---|---|
Compresor: | Embraco | Termóstato: | Carel |
Tipo: | Tipo del banco, de tipo europeo | Modelo: | GNT700C2 GNT700C3 GNT700C4 GNT700F2 GNT700F3 GNT700F4 |
Resaltar: | vitrinas refrigeradas anuncio publicitario,refrigeración comercial de la cocina |
2 / El CE comercial del refrigerador de Undercounter de 3/4 puertas aprobó el banco de trabajo de acero inoxidable
*R290 está disponible
Características:
- Puede poner la tabla de cortar en el top del refrigerador del banco, espacio de ahorro.
- Gas de enfriamiento de R134a o de R404A, CFC libre y favorable al medio ambiente
- Grueso 70m m, enery-ahorro de la espuma del aislamiento
- Compresor de Embraco Aspera; Regulador de Carel
- Puerta cerrada auto; Puerta con el armario
- Tamaño de epoxy estirable GN1/1 de los estantes de la comida
- Pies ajustables de S/steel
- El auto descongela y agua auto de la descarga
- Estante cambiable, bisagra de la primavera, alambre de calefacción para prevenir la condensación
OPCIONAL:
- Echadores
- Luces internas
- Estantes de la comida de S/steel
- top con el splashback
Especificaciones:
Refrigerador del banco con la puerta sólida
Modelo | GNT700C2 | GNT700C3 | GNT700C4 |
Dimensión | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2255x700x850 |
Tamaño interior | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
Poder | 0,35 | 0,42 | 0,45 |
Temperatura | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
Peso neto | 107 | 134 | 161 |
Puerta | 2 sólidos | 3 sólidos | 4 sólidos |
Clima | Templado | Templado | Templado |
Congelador del banco
Modelo | GNT700F2 | GNT700F3 | GNT700F4 |
Dimensión | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2245x700x850 |
Tamaño interior | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
Poder | 0,48 | 0,85 | 0,85 |
Temperatura | -18/-20 | -18/-20 | -10/-15 |
Peso neto | 118 | 145 | 180 |
Puerta | 2 sólidos | 3 sólidos | 4 sólidos |
Clima | Templado | Templado | Templado |
Refrigerador del banco con la puerta de cristal
Modelo | GNT700C2G | GNT700C3G | GNT700C4G |
Dimensión | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2255x700x850 |
Tamaño interior | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
Poder | 0,35 | 0,42 | 0,45 |
Temperatura | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
Peso neto | 117 | 149 | 180 |
Puerta | 2 sólidos | 3 sólidos | 4 sólidos |
Clima | Templado | Templado | Templado |
Fotos detalladas:
Durante la junta:
Fan de EBM:
Dentro de estante:
Opción: Echadores
Persona de Contacto: Ms. Harriet
Teléfono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711