|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | congelador del pecho | Capacidad: | 508L 558L 650L 718L 918L 1100L |
---|---|---|---|
Enfriamiento: | Enfriamiento estático | modelo: | BD/C-508 BD/C-558 BD/C-650 BD/C-718 BD/C-918 BD/C-1100 |
Termóstato: | tipo mecánico | puerta: | Puerta sólida 2 superiores |
Alta luz: | congelador de refrigerador comercial,refrigeración comercial de la cocina |
388L - refrigerador comercial horizontal de dos puertas del congelador comercial del pecho 1100L con la puerta sólida superior
Características:
- Diseño de la congelación Direct
- Con la cesta interior, fácil para el almacenamiento clasificado
- Conveniente para el uso en el hogar y el uso comercial
- Diseño antichoque de la protección de la clase I
- espuma del grueso de 75m m, ahorro de la energía
- El manual descongela
- Sola temperatura
- aspecto de la puerta, lujoso y de la elegancia del Doble-top. Elegante y lujoso. El congelador y el refrigerador es convertibles.
- Excelente rendimiento para congelar.
- La manija con la cerradura es fácil para abrirse, hermosa y segura
- Facilidad única del diseño del drenaje para limpiar la guarnición.
- Rueda universal para el movimiento flexible.
- Diseño trasero plano.
Especificaciones:
Modelo | Dimensión | Refrigerante |
Poder Fuente |
Temperatura | Capacidad | Peso neto | Puerta | Clima |
BD/C-388 | 1318x700x890 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 388 | 64 | 1 | Templado |
BD/C-468 | 1570x700x890 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 468 | 67 | 2 | Templado |
BD/C-508 | 1630x700x850 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 508 | 70 | 2 | Templado |
BD/C-608 | 1824x700x890 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 608 | 76 | 2 | Templado |
BD/C-718 | 1900x805x886 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 718 | 85 | 2 | Templado |
BD/C-918 | 2448x805x886 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 918 | 95 | 3 | Templado |
BD/C-1100 | 2853x805x886 | R134a | 220v/50hz | ≤-18 | 1100 | 105 | 3 | Templado |
Fotos detalladas:
Puerta
Regulador
Puerta con el armario
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8615057109826