|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Máquina de hacer hielo | Capacidad: | 36kg, 45kg, 55kg, 65kg, 80kg, 125kg |
---|---|---|---|
Almacenaje del hielo: | 10kg, 20kg, 40kg, 50kg | Tipo del hielo: | Cuadrado |
modelo: | AC-80/100/120/150/175/270 | Tipo: | Tipo del banco |
Manera de enfriamiento: | Refrigeración por aire o refrigeración por agua | Refrigerante: | R404a |
Resaltar: | vitrinas refrigeradas anuncio publicitario,congelador de refrigerador comercial |
Fabricante de hielo comercial del aire o por agua de la refrigeración Undercounter del equipo de refrigeración del banco,
Características
- iniciativa nacional con el diseño estético de la forma circular de la máquina de hielo.
- con diseño de la puerta deslizante, ningunas herramientas, la instalación fácil y el mantenimiento.
- sistema de congelación sin el drenaje, ahorro de agua comparado con el mismo 30% de la máquina.
- filtro de aire delantero, fácil limpiar, higiénico.
- el dispositivo de limpieza automático único, el hielo es más limpio, higiénico.
- el uso de componentes de alta calidad importados, conforme a la certificación europea del CE y de la UL del americano.
- Tamaño del hielo: 23*23*23m m
Especificaciones:
Modelo | AC-80 | AC-100 | AC-120 | AC-150 | AC-175 | AC-270 |
Dimensión | 430x530x800 | 530x570x830 | 530x570x830 | 530x570x830 | 680x670x980 | 680x670x1010 |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Poder (kilovatios) | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,65 |
Almacenaje del hielo | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 40kg | 50kg |
Capacidad | 36kg/24h | 45kg/24h | 55kg/24h | 65kg/24h | 80kg/24h | 125kg/24h |
Manera de enfriamiento | aire | aire/agua | aire/agua | aire/agua | aire/agua | aire/agua |
Persona de Contacto: Ms. Harriet
Teléfono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711