|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | juicer anaranjado | Fuente de alimentación: | 220V eléctrico |
---|---|---|---|
Poder: | 120W, 370W | Capacidad: | 20 /min anaranjado, 40 /min anaranjado |
modelo: | 2000E-1, 2000E-2, 2000E-3, 2000E-4, 2000E-5, 2000A-1, 2000A-2, 2000C-4 | Compartimiento de la portada: | plástico o s/steel portada el compartimiento disponible, plástico o de s/steel disponible |
Alta luz: | Equipo de la preparación de la comida,máquina de la preparación de la comida |
Equipos comerciales Juice Squeezer Machine anaranjado automático de la preparación de comida
Características:
1. Divisoria automática los juicers y el residuo.
2. Fácil limpiar, las instrucciones de limpieza están con las máquinas
3. La máquina no trabajando sin el eléctrico
4. Ampliamente utilizado en groggery, restaurante, hoteles, supermercado, centro comercial, tiendas de la fruta, lugares del entretenimiento, hospitales, escuela y cantinas.
5. Sensor triple automático de la seguridad
6. Motor que recalienta y que atasca la protección
7. Cesta superior del almacenamiento para la recarga fácil
8. La estructura es bien organizada y racional. Es anti-corrosoin, fácil a Washington.
9. Se hace de shel de acero inoxidable, de la cubierta plástica transparente, de las piezas plásticas de categoría alimenticia y del colector restante.
10. Podría jugo fresco y delicioso del pruduce en unos segundos.
11. naranjas de 40-80m m convenientes para el juicer.
12. La operación es simple y conveniente.
Especificación:
Modelo | 2000A-1 | 2000A-2 | 2000C-4 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Dmension | 660X700X1720 | 660x560x1200 | 520x540x1620 |
Poder | 0,37 | 0,37 | 0,12 |
Tamaño de la naranja | dia40-90mm | dia40-90mm | dia40-80mm |
Capacidad | 40 naranjas/minuto | 40 naranjas/minuto | 20 naranjas/minuto |
Peso | 92kg | 68kg | 76kg |
Portada plástica + compartimiento plástico
Modelo | 2000E-1 | 2000E-2 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Dmension | 400x330x780 | 400x300x770 |
Poder | 0,12 | 0,12 |
Tamaño de la naranja | dia40-80mm | dia40-80mm |
Capacidad | 20orange/min | 20orange/min |
Peso | 50kg | 40kg |
portada de s/steel + compartimiento de s/steel
Modelo | 2000E-3 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ |
Dmension | 400x330x780 |
Poder | 0,12 |
Tamaño de la naranja | dia40-80mm |
Capacidad | 20orange/min |
Peso | 50kg |
portada plástica + compartimiento plástico
Modelo | 2000E-4 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ |
Dmension | 400x480x900 |
Poder | 0,12 |
Tamaño de la naranja | dia40-80mm |
Capacidad | 20orange/min |
Peso | 55kg |
portada de s/steel + compartimiento de s/steel
Modelo | 2000E-5 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ |
Dmension | 400x480x900 |
Poder | 0,12 |
Tamaño de la naranja | dia40-75mm |
Capacidad | 20orange/min |
Peso | 43kg |
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8615057109826