|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Equipo comercial de la panadería,Cortadora eléctrica comercial del pan |
||
|---|---|---|---|
Pizza de aluminio Pan Anode/anódico duro estupendo de Bakeware del pan del equipo redondo de la hornada
Especificación:
![]()
Cacerola de la pizza (ánodo)
| Modelo | Tamaño |
| HK-33213 | 152x142x24x1.0m m 6" |
| HK-33223 | 178x168x24x1.0m m 7" |
| HK-33233 | 203x193x25x1.0m m 8" |
| HK-33243 | : 229x219x25x1.0m m 9" |
![]()
Cacerola de la pizza (ánodo)
| Modelo | Tamaño |
| HK-33253 | 152x140x41x1.0m m 6" |
| HK-33263 | 178x166x41x1.0m m 7" |
| HK-33273 | 203x197x41x1.0m m 8" |
| HK-33283 | 229x213x41x1.0m m 9" |
| HK-33313 | 305x289x41x1.0m m 12" |
![]()
Cacerola de la pizza (anódicos duros estupendos)
| Modelo | Tamaño |
| HK-33614 | 152x142x24x1.0m m 6" |
| HK-33624 | 178x168x24x1.0m m 7" |
| HK-33634 | 203x193x25x1.0m m 8" |
| HK-33644 | 229x219x25x1.0m m 9" |
![]()
Cacerola de la pizza (anódicos duros estupendos)
| Modelo | Tamaño |
| HK-33714 | 152x140x41x1.0m m 6" |
| HK-33724 | 178x166x41x1.0m m 7" |
| HK-33734 | 203x197x41x1.0m m 8" |
| HK-33744 | 229x213x41x1.0m m 9" |
| HK-33774 | 305x289x41x1.0m m 12" |
Persona de Contacto: Ms. Harriet
Teléfono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711