<
>
Equipo de acero inoxidable de la cocina 201, GN Pan Stainless Steel Gastronorm Pan
High Light
fregadero comercial del lavado de la mano
,estantes de acero inoxidables de la cocina
Producto Especificación
Lugar de origen:
China
Nombre de la Marca:
Purple Horn
Cantidad mínima de pedido:
100pcs/model o envase lleno con el envase mezclado
Precio:
negotionable
Embalaje estándar:
Cartón
El tiempo de entrega:
30 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago:
T/T, Western Union
Producto Descripción
Especificaciones y Características Detalladas
Equipo de acero inoxidable de la cocina 201, GN Pan Stainless Steel Gastronorm Pan
Detalle rápido:
Material: 201 de acero inoxidables, 304 son opcionales
Tipo: De tipo europeo
Está perforado opcional
Puede venir con la tapa
Especificación:


| Modelo | Tamaño | Modelo | Tamaño |
| 2/1x20 | 650x530x20 | 1/1x200 | 530x325x200 |
| 2/1x40 | 650x530x40 | 1/2x20 | 325x265x20 |
| 2/1x65 | 650x530x65 | 1/2x40 | 325x265x40 |
| 2/1x100 | 650x530x100 | 1/2x55 | 325x265x55 |
| 2/1x150 | 650x530x150 | 1/2x65 | 325x265x65 |
| 2/1x200 | 650x530x200 | 1/2x100 | 325x265x100 |
| 1/1x20 | 530x325x20 | 1/2x150 | 325x265x150 |
| 1/1x27 | 530x325x27 | 1/2x200 | 325x265x200 |
| 1/1x40 | 530x325x40 | 2/3x20 | 354x325x20 |
| 1/1x55 | 530x325x55 | 2/3x40 | 354x325x40 |
| 1/1x65 | 530x325x65 | 2/3x65 | 354x325x65 |
| 1/1x100 | 530x325x100 | 2/3x100 | 354x325x100 |
| 1/1x150 | 530x325x150 | 2/3x150 | 354x325x150 |
| Modelo | Tamaño | Modelo | Tamaño |
| 2/3x200 | 354x325x200 | 1/4x20 | 265x162x20 |
| 1/3x20 | 325x176x20 | 1/4x40 | 265x162x40 |
| 1/3x40 | 325x176x40 | 1/4x55 | 265x162x55 |
| 1/3x55 | 325x176x55 | 1/4x65 | 265x162x65 |
| 1/3x65 | 325x176x65 | 1/4x100 | 265x162x100 |
| 1/3x100 | 325x176x100 | 1/4x150 | 265x162x150 |
| 1/3x150 | 325x176x150 | 1/4x200 | 265x162x200 |
| 1/3x200 | 325x176x200 | 1/6x65 | 176x162x65 |
| 2/4x40 | 530x162x40 | 1/6x100 | 176x162x100 |
| 2/4x65 | 530x162x65 | 1/6x150 | 176x162x150 |
| 2/4x100 | 530x162x100 | 1/9x65 | 176x108x65 |
| 2/4x150 | 530x162x150 | 1/9x100 | 176x108x100 |

| Modelo | Tamaño | Modelo | Tamaño | Modelo | Tamaño |
| 2/1x20 | 650x530x20 | 1/1x65 | 530x325x65 | 1/2x200 | 325x265x200 |
| 2/1x40 | 650x530x40 | 1/1x100 | 530x325x100 | 2/3x20 | 354x325x20 |
| 2/1x65 | 650x530x65 | 1/1x150 | 530x325x150 | 2/3x40 | 354x325x40 |
| 2/1x100 | 650x530x100 | 1/1x200 | 530x325x200 | 2/3x65 | 354x325x65 |
| 2/1x150 | 650x530x150 | 1/2x20 | 325x265x20 | 2/3x100 | 354x325x100 |
| 2/1x200 | 650x530x200 | 1/2x40 | 325x265x40 | 2/3x150 | 354x325x150 |
| 1/1x20 | 530x325x20 | 1/2x55 | 325x265x55 | 2/3x200 | 354x325x200 |
| 1/1x27 | 530x325x27 | 1/2x65 | 325x265x65 | 1/3x65 | 325x176x65 |
| 1/1x40 | 530x325x40 | 1/2x100 | 325x265x100 | 1/3x100 | 325x176x100 |
| 1/1x55 | 530x325x55 | 1/2x150 | 325x265x150 | 1/3x150 | 325x176x150 |

| Modelo | Tamaño | Modelo | Tamaño |
| 1/1 tapa | 520x325 | 1/1 ranura de la tapa | 520x325 |
| tapa del 1/2 | 325x265 | ranura de la tapa del 1/2 | 325x265 |
| 1/3 tapa | 325x175 | 1/3 ranura de la tapa | 325x175 |
| 2/3 tapa | 345x325 | 2/3 ranura de la tapa | 345x325 |
| 1/4 tapa | 265x165 | 1/4 ranura de la tapa | 265x165 |
| 2/4 tapa | 530x165 | 2/4 ranura de la tapa | 530x165 |
| 1/6 tapa | 175x165 | 1/6 ranura de la tapa | 175x165 |
| 1/9 tapa | 175x110 | 1/9 ranura de la tapa | 175x110 |
Listo para enviar un rápido
¿Consulta?
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.
Protección de la privacidad
Respuesta rápida
La satisfacción está garantizada